| 修理メニュー | 16e | 16 | 16Plus | 16Pro | 16ProMax |
|---|---|---|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥25,300 | ¥38,500 | ¥36,800 |
| 液晶パネル破損 | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥25,300 | ¥38,500 | ¥36,800 |
| 有機ELガラス割れ | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥39,600 | ¥41,800 | ¥49,500 |
| 有機ELパネル破損 | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥39,600 | ¥41,800 | ¥49,500 |
| 有機ELプレミアム | ¥33,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥77,000 |
| バッテリー交換 | — | — | — | — | — |
| ドックコネクター修理 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥19,800 | ¥17,600 | ¥19,800 |
| フロントカメラ修理 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| アウトカメラ修理 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 |
| Face ID 修理 | — | — | — | — | — |
| イヤースピーカー交換 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 |
| 外部スピーカー交換 | — | — | — | — | — |
| スリープボタン交換 | — | — | — | — | — |
| アウトカメラレンズ | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| 背面ガラス修理 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 |
| 内部調整・データ関連 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| 水没修理 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| 基板修理 | ¥38,500 | ¥38,500 | ¥38,500 | ¥38,500 | ¥38,500 |
| CPU修理 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 |
| 修理メニュー | 15 | 15Plus | 15Pro | 15ProMax |
|---|---|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥24,200 |
| 液晶パネル破損 | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥24,200 |
| 有機ELパネル破損 | ¥29,700 | ¥38,500 | ¥41,800 | ¥48,400 |
| 有機ELプレミアム | ¥39,800 | ¥42,800 | ¥60,500 | ¥66,000 |
| バッテリー交換 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| ドックコネクター修理 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 |
| インカメラ交換 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
| アウトカメラ交換 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 |
| スピーカー系交換 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
| 電源・マナー・ボリュームボタン | — | — | — | — |
| アウトカメラレンズ | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| 背面ガラス修理 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥27,500 |
| 水没修理 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| データ関連内部調整 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| 基板修理 | ¥29,700 | ¥29,700 | ¥29,700 | ¥29,700 |
| CPU修理 | ¥34,100 | ¥34,100 | ¥34,100 | ¥34,100 |
| 修理メニュー | 14 | 14Plus | 14Pro | 14ProMax |
|---|---|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥19,800 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥22,000 |
| 液晶パネル破損 | ¥22,000 | ¥24,200 | ¥36,300 | ¥38,500 |
| 有機ELパネル破損 | ¥25,300 | ¥27,500 | ¥36,300 | ¥44,000 |
| 有機ELプレミアム | ¥33,000 | — | ¥49,800 | ¥66,000 |
| バッテリー交換 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| ドックコネクター修理 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 |
| フロントカメラ修理 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
| アウトカメラ修理 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥15,400 | ¥16,500 |
| Face ID 修理 | — | — | — | — |
| 外部スピーカー交換 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 |
| スリープボタン交換 | — | — | — | — |
| アウトカメラレンズ | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 背面ガラス修理 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 |
| 内部調整・データ関連 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| 水没修理 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| 基板修理 | ¥25,300 | ¥25,300 | ¥25,300 | ¥25,300 |
| CPU修理 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| 修理メニュー | 13 | 13mini | 13Pro | 13ProMax |
|---|---|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥17,600 | ¥18,700 |
| 液晶パネル破損 | ¥12,100 | ¥13,200 | ¥19,800 | ¥20,900 |
| 有機ELパネル破損 | ¥18,700 | ¥19,800 | ¥25,300 | ¥27,500 |
| 有機ELプレミアム | ¥29,700 | ¥27,500 | ¥39,800 | ¥44,000 |
| バッテリー交換 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| ドックコネクター修理 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥13,200 | ¥13,200 |
| フロントカメラ修理 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
| アウトカメラ修理 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥17,800 | ¥17,800 |
| Face ID 修理 | — | — | — | — |
| 外部スピーカー交換 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥17,600 | ¥17,600 |
| スリープボタン交換 | — | — | — | — |
| レンズカバー修理 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 背面ガラス修理 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥18,700 |
| 内部調整・データ関連 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| 水没修理 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| 基板修理 | ¥23,100 | ¥23,100 | ¥23,100 | ¥23,100 |
| CPU修理 | ¥29,700 | ¥29,700 | ¥29,700 | ¥29,700 |
| 修理メニュー | 12 | 12mini | 12Pro | 12ProMax | SE3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥12,800 | ¥6,600 |
| 液晶パネル破損 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥15,400 | ¥7,700 |
| 有機ELパネル破損 | ¥17,600 | — | ¥17,600 | ¥19,800 | — |
| 液晶・有機ELプレミアム | ¥22,000 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥29,800 | ¥9,900 |
| バッテリー交換 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥5,500 |
| ドックコネクター修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥6,600 |
| フロントカメラ修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥6,600 |
| アウトカメラ修理 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥17,800 | ¥7,700 |
| Face ID 修理 | — | — | — | — | — |
| ホームボタン | — | — | — | — | ¥7,700 |
| イヤースピーカー交換 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | — |
| レンズカバー修理 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | — |
| 背面ガラス修理 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥18,700 | — |
| 内部調整・データ関連 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| 水没修理 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| 基板修理 | ¥23,100〜 | ¥23,100〜 | ¥23,100〜 | ¥23,100〜 | ¥23,100 |
| 修理メニュー | 11 | 11Pro | 11ProMax | SE2 |
|---|---|---|---|---|
| 液晶パネル破損 | ¥8,500 | ¥9,900 | ¥12,100 | ¥5,500 |
| 有機ELガラス割れ | — | ¥16,500 | ¥17,600 | — |
| 有機ELパネル破損 | — | ¥17,600 | ¥18,700 | — |
| 液晶・有機ELプレミアム | ¥13,200 | ¥22,000 | ¥25,300 | ¥7,700 |
| バッテリー交換 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥4,400 |
| ドックコネクター修理 | ¥6,930 | ¥6,930 | ¥6,930 | ¥5,940 |
| フロントカメラ修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥6,600 |
| アウトカメラ修理 | ¥9,900 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥7,700 |
| Face ID 修理 | — | — | — | — |
| 外部スピーカー交換 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥6,600 |
| スリープボタン交換 | — | — | — | — |
| レンズカバー修理 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 背面ガラス修理 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥13,200 |
| 内部調整・データ関連 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
| 水没修理 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| 基板修理 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 |
| CPU修理 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 |
| 修理メニュー | X | XR | XS | XS MAX |
|---|---|---|---|---|
| 液晶パネル破損 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥11,000 |
| 有機ELガラス割れ | ¥12,100 | — | ¥15,400 | ¥16,500 |
| 液晶・有機プレミアム | ¥16,500 | ¥13,200 | ¥18,700 | ¥22,000 |
| バッテリー交換 | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| ドックコネクター修理 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| インカメラ交換 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| アウトカメラ交換 | ¥9,800 | ¥8,800 | ¥10,800 | ¥10,800 |
| スピーカー系交換 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 電源・マナー・ボリュームボタン | — | — | — | — |
| アウトカメラレンズ | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 背面ガラス修理 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥18,700 |
| 水没修理 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| データ関連内部調整 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| 基板修理 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 |
| CPU修理 | ¥26,400 | ¥26,400 | ¥26,400 | ¥26,400 |
| 修理メニュー | 7 | 7Plus | 8 | 8Plus |
|---|---|---|---|---|
| 液晶パネル破損 | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| 液晶プレミアム | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| バッテリー交換 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
| ドックコネクター | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| インカメラ交換 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| アウトカメラ交換 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥7,700 |
| イヤースピーカー系交換 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| ラウドスピーカー交換 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| ホームボタン交換 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 |
| 電源・マナー・ボリュームボタン | — | — | — | — |
| アウトカメラレンズ | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 背面ガラス修理 | — | — | ¥13,200 | ¥13,200 |
| 水没修理 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| データ関連内部調整 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| 基板修理 | ¥16,500〜 | ¥16,500〜 | ¥16,500〜 | ¥16,500〜 |
| 修理メニュー | 6 | 6Plus | 6s | 6sPlus | 5 / 5c / 5s / SE初代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液晶パネル | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800〜 |
| 液晶プレミアム | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | — |
| バッテリー交換 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,000〜 |
| ドックコネクター | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥4,800 |
| インカメラ交換 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥4,800 |
| アウトカメラ交換 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥4,800 |
| イヤースピーカー交換 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥4,800 |
| ラウドスピーカー交換 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥4,800 |
| ホームボタン交換 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | — |
| アウトカメラレンズ | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 |
| 水没修理 | ¥3,300〜 | ¥2,200〜 | ¥2,200〜 | ¥2,200〜 | ¥3,300〜 |
| データ関連内部調整 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 |
| 基板修理 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| CPU修理 | ¥25,300 | ¥25,300 | ¥25,300 | ¥25,300 | ¥25,300 |
※ iPadはモデル番号(本体背面または設定 › 一般 › 情報に記載)でご確認ください。タッチ&液晶は一体型パネルのため分離修理不可の機種があります。
📱 iPad(無印)
| 機種名 | モデル番号 | タッチパネル | 液晶不具合 | タッチ&液晶 | バッテリー | ドックコネクター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad(初代) | A1219 | 部品無し | — | — | — | — |
| iPad(初代) | A1337 | — | — | — | — | — |
| iPad2 | A1395 | ¥14,300 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥13,750 | ¥13,750 |
| iPad2 | A1396 | ¥14,300 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥13,750 | ¥13,750 |
| iPad2 | A1397 | ¥14,300 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥13,750 | ¥13,750 |
| iPad3 | A1416 | ¥14,300 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥13,750 | ¥13,750 |
| iPad3 | A1430 | ¥14,300 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥13,750 | ¥13,750 |
| iPad3 | A1403 | ¥14,300 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥13,750 | ¥13,750 |
| iPad4 | A1458 | ¥14,300 | ¥17,050 | ¥22,550 | ¥13,750 | ¥13,750 |
| iPad4 | A1459 | ¥14,300 | ¥17,050 | ¥22,550 | ¥13,750 | ¥13,750 |
| iPad4 | A1460 | ¥14,300 | ¥17,050 | ¥22,550 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| iPad5 | A1822 | ¥15,400 | ¥18,700 | ¥25,300 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| iPad5 | A1823 | ¥15,400 | ¥18,700 | ¥25,300 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| iPad6 | A1893 | ¥15,950 | ¥18,700 | ¥25,850 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| iPad6 | A1954 | ¥15,950 | ¥18,700 | ¥25,850 | — | ¥15,400 |
| iPad7 | A2197 | ¥16,500 | ¥28,600 | ¥36,300 | — | ¥15,400 |
| iPad7 | A2200 | ¥16,500 | ¥28,600 | ¥36,300 | — | ¥15,400 |
| iPad7 | A2198 | ¥16,500 | ¥28,600 | ¥36,300 | ¥14,850 | ¥15,400 |
💨 iPad Air
| 機種名 | モデル番号 | タッチパネル | 液晶不具合 | タッチ&液晶 | バッテリー | ドックコネクター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air(第1世代) | A1474 | ¥15,400 | ¥18,700 | ¥25,300 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| Air(第1世代) | A1475 | ¥15,400 | ¥18,700 | ¥25,300 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| Air(第1世代) | A1476 | ¥15,400 | ¥18,700 | ¥25,300 | ¥15,400 | ¥15,400 |
| Air2 | A1566 | ¥26,400 | 一体型 | 一体型 | ¥15,400 | ¥15,400 |
| Air2 | A1567 | ¥26,400 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥15,400 |
| Air3 | A2152 | ¥30,800 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥15,400 |
| Air3 | A2123 | ¥30,800 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥15,400 |
| Air3 | A2153 | ¥30,800 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥15,400 |
| Air3 | A2154 | ¥30,800 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥15,400 |
🔹 iPad mini
| 機種名 | モデル番号 | タッチパネル | 液晶不具合 | タッチ&液晶 | バッテリー | ドックコネクター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mini(第1世代) | A1432 | ¥14,300 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| mini(第1世代) | A1454 | ¥14,300 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| mini(第1世代) | A1455 | ¥14,300 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| Mini2 | A1489 | ¥14,300 | ¥17,600 | ¥23,100 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| Mini2 | A1490 | ¥14,300 | ¥17,600 | ¥23,100 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| Mini2 | A1491 | ¥14,300 | ¥17,600 | ¥23,100 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| Mini3 | A1599 | ¥15,950 | ¥17,600 | ¥24,750 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| Mini3 | A1600 | ¥15,950 | 一体型 | 一体型 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| Mini4(第4世代) | A1538 | ¥24,750 | 一体型 | 一体型 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| Mini4(第4世代) | A1550 | ¥24,750 | 一体型 | 一体型 | ¥14,850 | ¥15,400 |
| mini(第5世代) | A2133 | ¥26,400 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥15,400 |
| mini(第5世代) | A2124 | ¥26,400 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥15,400 |
| mini(第5世代) | A2126 | ¥26,400 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥15,400 |
⭐ iPad Pro
| 機種名 | モデル番号 | タッチパネル | 液晶不具合 | タッチ&液晶 | バッテリー | ドックコネクター | 基板修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro 9.7インチ | A1673 | ¥30,800 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| Pro 9.7インチ | A1674 | ¥30,800 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| Pro 9.7インチ | A1675 | ¥30,800 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| Pro 10.5インチ | A1701 | ¥31,900 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| Pro 10.5インチ | A1709 | ¥31,900 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| Pro 12.9インチ(第1世代) | A1652 | ¥34,100 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| Pro 12.9インチ(第1世代) | A1584 | ¥34,100 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| Pro 12.9インチ(第2世代) | A1670 | ¥49,500 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| Pro 12.9インチ(第2世代) | A1671 | ¥49,500 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| Pro 12.9インチ | A1821 | ¥49,500 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| Pro 12.9インチ | A1876 | ¥49,500 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| Pro 12.9インチ | A2014 | ¥49,500 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| Pro 12.9インチ | A1895 | ¥49,500 | 一体型 | 一体型 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| Pro 11インチ | A1980 | ¥50,600 | 一体型 | 一体型 | ¥23,100 | ¥17,600 | ¥23,100 |
| Pro 11インチ | A2013 | ¥50,600 | 一体型 | 一体型 | ¥23,100 | ¥17,600 | ¥23,100 |
| Pro 11インチ | A1934 | ¥50,600 | 一体型 | 一体型 | ¥23,100 | ¥17,600 | ¥23,100 |
| Pro 11インチ | A1979 | ¥50,600 | 一体型 | 一体型 | ¥23,100 | ¥17,600 | ¥23,100 |
| Pro 11インチ | A2228 | ¥50,600 | 一体型 | 一体型 | ¥23,100 | ¥17,600 | ¥23,100 |
| Pro 11インチ | A2068 | ¥50,600 | 一体型 | 一体型 | ¥23,100 | ¥17,600 | ¥23,100 |
| Pro 11インチ | A2230 | ¥50,600 | 一体型 | 一体型 | ¥23,100 | ¥17,600 | ¥23,100 |
| Pro 11インチ | A2231 | ¥50,600 | 一体型 | 一体型 | ¥23,100 | ¥17,600 | ¥23,100 |
| Pro 12.9インチ | A2229 | ¥50,600 | 一体型 | 一体型 | ¥23,100 | ¥17,600 | ¥23,100 |
| Pro 12.9インチ | A2069 | ¥50,600 | 一体型 | 一体型 | ¥23,100 | ¥17,600 | ¥23,100 |
| Pro 12.9インチ | A2232 | ¥50,600 | 一体型 | 一体型 | ¥23,100 | ¥17,600 | ¥23,100 |
| Pro 12.9インチ(A2233〜) | A2233〜 | — | — | — | — | — | — |
| Pro 11インチ(A2301〜) | A2301〜 | — | — | — | — | — | — |
※ 「一体型」はタッチパネルと液晶が一体化しているため、どちらかの故障でも両方の交換が必要です。
※ 「—」は現在部品の取り扱いがない機種です。まずLINEでお問い合わせください。
※ モデル番号は本体背面、または「設定 › 一般 › 情報」でご確認いただけます。
Androidの修理について
Androidは、液晶パネル交換・バッテリー交換等、機種によって修理価格が異なりますので、事前にご相談ください。
LINEに機種名・症状・写真をお送りいただくと、スムーズにお見積もりが可能です。
液晶パネル・画面修理
画面割れ・タッチ不良・液晶にじみなど。機種・部品により価格が異なります。
バッテリー交換
電池の減りが早い・膨張・電源が落ちるなどのトラブルに対応。
カメラ修理
フロント・リアカメラのピンぼけ・映らない・レンズ割れなどに対応。
充電口修理
充電が入らない・認識しないなどのUSB-C・Micro USB端子の修理。
水没修理・応急処置
水没後の内部洗浄・基板クリーニング。早めのご来店が復旧のカギです。
その他のトラブル
起動しない・動作不良・スピーカー不具合など、お気軽にご相談ください。
Samsung Galaxy / Google Pixel / SHARP AQUOS / Sony Xperia / OPPO / Xiaomi / Huawei / Fujitsu arrows など
※ 上記以外の機種もお気軽にご相談ください。部品の取り寄せが必要な場合、数日お時間をいただく場合があります。
データバックアップ・移行
機種変更時のデータ移行・修理前の大切なデータの保全。
強化ガラスフィルム貼り付け
修理と同時ご注文で強化ガラスが半額+貼り付け工賃無料のキャンペーン実施中。
水没修理・応急処置
水没後の内部洗浄・基板クリーニング。早めのご来店が復旧のカギです。
基板修理
起動しない・再起動を繰り返すなど基板レベルの修理に対応。
内部調整・クリーニング
動作不良・接触不良の内部調整・データ関連トラブルの対応。
その他・不明なトラブル
症状が特定できない場合もお気軽にLINEまたはご来店ください。Android・iPadも対応。
修理の流れ
ご来店 / LINE相談
お気軽にご来店ください。LINEでの事前相談・予約がおすすめです。
診断・お見積もり
端末の状態を確認し、修理内容と料金をご説明します(無料)。
修理作業
ご了承いただいたら修理を開始します。最短30分〜が目安です。
動作確認・お渡し
お客様と一緒に動作を確認してお渡しします。保証書もお渡しします。
まずはLINEでご相談ください
写真を送るだけで概算見積もりをご提示。相談・見積もりは無料です。